중단원 | 소단원 | 출제율 | 2020학년도 | 2019학년도 | 2018학년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 | |||
서정 문학 | 작품의 종합적 배경 이해 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | |
표현상 특징 및 소재, 구절 이해 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
주제, 세부 내용 및 등장인물의 특징 이해 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | ||
작품의 창의적 이해 및 공통점 차이점 파악 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | ||
서사 문학 | 작품의 종합적 배경 이해 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | |
표현상 특징 및 소재, 구절 이해 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | ||
주제, 세부 내용 및 등장인물의 특징 이해 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
작품의 창의적 이해 및 공통점 차이점 파악 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | ||
교술 문학 | 작품의 종합적 배경 이해 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
표현상 특징 및 소재, 구절 이해 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
주제, 세부 내용 및 등장인물의 특징 이해 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
작품의 창의적 이해 및 공통점 차이점 파악 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
극 문학 | 작품의 종합적 배경 이해 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
표현상 특징 및 소재, 구절 이해 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
주제, 세부 내용 및 등장인물의 특징 이해 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
작품의 창의적 이해 및 공통점 차이점 파악 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장르 복합 | 작품의 종합적 배경 이해 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | |
표현상 특징 및 소재, 구절 이해 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | ||
주제, 세부 내용 및 등장인물의 특징 이해 | 2 | - | - | 3 | 2 | 3 | 4 | - | 2 | ||
작품의 창의적 이해 및 공통점 차이점 파악 | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 |
중단원 | 소단원 | 출제율 | 2020학년도 | 2019학년도 | 2018학년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 | |||
독서의 기본 원리 |
서술 전략 및 필자의 의도 이해 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
글의 내용 및 어휘 이해 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
글에 대한 반응 및 다른 자료에 적용 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
독서 전략 및 과정 이해 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
인문, 사회 | 서술 전략 및 필자의 의도 이해 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
글의 내용 및 어휘 이해 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 6 | 3 | 4 | ||
글에 대한 반응 및 다른 자료에 적용 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
독서 전략 및 과정 이해 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | ||
과학, 기술 | 서술 전략 및 필자의 의도 이해 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
글의 내용 및 어휘 이해 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
글에 대한 반응 및 다른 자료에 적용 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | ||
독서 전략 및 과정 이해 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
예술, 기타 | 서술 전략 및 필자의 의도 이해 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
글의 내용 및 어휘 이해 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
글에 대한 반응 및 다른 자료에 적용 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
독서 전략 및 과정 이해 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
중단원 | 소단원 | 출제율 | 2020학년도 | 2019학년도 | 2018학년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 | |||
언어의 기본 원리 |
언어의 본질 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
음운과 단어 | 음운론 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
어휘, 형태, 의미론 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
문장과 표현 | 문장론 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
화용론 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
문법 요소(표현) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
국어의 규범 | 어문 규정 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
국어의 역사 | 국어의 역사와 변천 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
중단원 | 소단원 | 출제율 | 2020학년도 | 2019학년도 | 2018학년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 | |||
대화, 면담 | 화법의 원리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
화법의 계획 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
정보의 생성과 조직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
정보의 수용과 평가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
화법의 표현과 태도 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
토론, 협상 | 화법의 원리 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
화법의 계획 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
정보의 생성과 조직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
정보의 수용과 평가 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
화법의 표현과 태도 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
발표, 연설, 강의 |
화법의 원리 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
화법의 계획 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | ||
정보의 생성과 조직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
정보의 수용과 평가 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
화법의 표현과 태도 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
뉴스, 이야기 | 화법의 원리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
화법의 계획 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
정보의 생성과 조직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
정보의 수용과 평가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
화법의 표현과 태도 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
중단원 | 소단원 | 출제율 | 2020학년도 | 2019학년도 | 2018학년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 | 6월 | 9월 | 수능 | |||
작문의 기본 원리 |
작문의 원리 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
글의 생성과 계획 |
정보의 생성과 조직 | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | |
작문의 계획과 조직 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 3 | ||
글의 표현과 평가 |
작문의 표현 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
작문의 평가와 수정 | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
과목 |
|
---|---|
년도 |
|
총 36개의 파일이 검색되었습니다.
본 계정은 다수의 IP에서 로그인한 내역이 확인되어
부정사용으로 인한'영구 차단'상태입니다.
해당 팝업이 노출된 이후부터 본 계정은 족보닷컴 서비스 카지노 추천이 불가합니다.
※ 영구 차단된 계정은 카지노 추천제한 해제가 불가하며,
이후 서비스 재가입 및 카지노 추천이 제한됩니다.
다운로드한 자료를 족보닷컴 뷰어 앱에서
간편하게 확인할 수 있습니다.
아래 QR코드를 인식해보세요!